Etappe 55 – Nürnberger Hütte – Dresdner Hütte
Länge (lt. GPS): 8,46 km
Länge (lt. AV-Führer): 10 km
bergauf (lt. GPS): 864 hm
bergab (lt. GPS): 858 hm
Dauer (lt. AV-Führer): 6,5 Stunden
Etappenpunkt | Höhe (m) | Gehzeit vom vor. (h) | Gehzeit gesamt (h) |
---|---|---|---|
Nürnberger Hütte | 2.278 | 0 | 0 |
Niederl | 2.629 | 1,5 | 1,5 |
Sulzenauhütte | 2.191 | 2 | 3,5 |
Beiljoch | 2.672 | 1,75 | 5,25 |
Dresdner Hütte | 2.308 | 1,25 | 6,5 |
Schreibe den ersten Kommentar