Länge (lt. GPS): 14,8 km
bergauf (lt. GPS): 1134 hm
bergab (lt. GPS): 970 hm
Dauer (lt. AV-Führer): 8,75 Stunden
Etappenpunkt | Höhe (m) | Gehzeit vom vor. (h) | Gehzeit gesamt (h) |
---|---|---|---|
Hohentauern | 1274 | 0 | 0 |
Edelrautehütte | 1706 | 1,5 | 1,5 |
Gr. Hengst | 2159 | 1,75 | 3,25 |
Kl. Bösenstein | 2395 | 1,5 | 4,75 |
Gr. Bösenstein (Abstecher) | 2440 | 1,5 | 6,25 |
Perwurzpolster | 1814 | 1,5 | 7,75 |
Lippbaueralm | 1391 | 1 | 8,75 |
Blick von Hohentauern in Richtung großer Hengst
ein „Klassiker“
erste Pause auf der Edelrautehütte
kurz vor dem Gipfel des großen Hengst
am großen Hengst
vom großen Hengst zum kleinen Bösenstein
Blick auf die Scheiblseen
am kleinen Bösenstein
Abstieg vom kleinen Bösenstein zum Perwurzpolster
Perwurzgupf
Schreibe den ersten Kommentar